Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
2 maja 2020
Bilans jednostki budżetowej – GOPS DYNÓW
Informacja dodatkowa – GOPS Dynów
Rachunek zysków i start jednostki – GOPS DYNÓW
Zestawienie zmian w funduszu jednstoki – GOPS Dynów 2019r.
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa
Wytworzył | Redaktor |
---|---|
Data wytworzenia | 2 maja 2020 |
Opublikował w BIP | Redaktor |
Data opublikowania | 2 maja 2020 |
Data ostatniej aktualizacji | 24 czerwca 2022 |
Liczba wyświetleń |
Wytworzył | Redaktor |
---|---|
Data wytworzenia | 2 maja 2020 |
Opublikował w BIP | Redaktor |
Data opublikowania | 2 maja 2020 |
Data ostatniej aktualizacji | 24 czerwca 2022 |
Liczba wyświetleń |